
Sell Your London Taxi London Taxi (2003) 2.4L Automatic for Salvage or Scrap
Get an online valuation for your London Taxi car.
Free Collection
Instant Payment
DVLA Notified
London Taxi London Taxi (2003) 2.4L Automatic — Technical Overview
| Specification | Value |
|---|---|
| Make | London Taxi |
| Model | London Taxi |
| Barrels08 | 17.372045454545457 |
| Barrelsa08 | 0 |
| Charge120 | 0 |
| Charge240 | 0 |
| City08 | 21 |
| City08u | 0 |
| Citya08 | 0 |
| Citya08u | 0 |
| Citycd | 0 |
| Citye | 0 |
| Cityuf | 0 |
| Co2 | -1 |
| Co2a | -1 |
| Co2tailpipeagpm | 0 |
| Co2tailpipegpm | 462.72727272727275 |
| Comb08 | 22 |
| Comb08u | 0 |
| Comba08 | 0 |
| Comba08u | 0 |
| Combe | 0 |
| Combinedcd | 0 |
| Combineduf | 0 |
| Cylinders | 4 |
| Displ | 2.4 |
| Drive | Rear-Wheel Drive |
| Engid | 0 |
| Fuelcost08 | 2050 |
| Fuelcosta08 | 0 |
| Fueltype | Diesel |
| Fueltype1 | Diesel |
| Highway08 | 24 |
| Highway08u | 0 |
| Highwaya08 | 0 |
| Highwaya08u | 0 |
| Highwaycd | 0 |
| Highwaye | 0 |
| Highwayuf | 0 |
| Hlv | 0 |
| Hpv | 0 |
| Id | 29230 |
| Lv2 | 0 |
| Lv4 | 0 |
| Mpgdata | N |
| Phevblended | false |
| Pv2 | 0 |
| Pv4 | 0 |
| Range | 0 |
| Rangecity | 0 |
| Rangecitya | 0 |
| Rangehwy | 0 |
| Rangehwya | 0 |
| Trany | Automatic 4-spd |
| Ucity | 26.8 |
| Ucitya | 0 |
| Uhighway | 33.9 |
| Uhighwaya | 0 |
| Vclass | Special Purpose Vehicle |
| Year | 2003 |
| Yousavespend | -2750 |
| Tcharger | T |
| Atvtype | Diesel |
| Charge240b | 0 |
| Createdon | 2013-01-01 |
| Modifiedon | 2016-03-10 |
| Phevcity | 0 |
| Phevhwy | 0 |
| Phevcomb | 0 |
About London Taxi
Information about London Taxi is coming soon.